Bobina de wire-Ô
Description
O fornecimento em bobinas é a melhor opção para grandes produções, com o menor custo. Confira na tabela abaixo as especificações e quantidade de anéis em cada bobina, conforme o diâmetro da garra duplo anel.
– DIMENSÕES DA CAIXA: 45 x 55 x 55 cm
– DIÂMETROS
Diâmetro | Passo | Capac. | Anéis | Peso | |
1/4 | 3×1 | 20 fls. | 91.000 | 19 kg. | |
5/16 | 3×1 | 50 fls. | 63.000 | 19 kg. | |
3/8 | 3×1 | 60 fls. | 45.000 | 18 kg. | |
7/16 | 3×1 | 90 fls. | 34.500 | 18 kg. | |
1/2 | 3×1 | 100 fls. | 26.000 | 18 kg. | |
9/16 | 3×1 | 110 fls. | 21.000 | 18 kg. | |
5/8 | 2×1 | 120 fls. | 12.500 | 15 kg. | |
3/4 | 2×1 | 140 fls. | 8.000 | 14 kg. | |
7/8 | 2×1 | 180 fls. | 6.000 | 14 kg. | |
1/1 | 2×1 | 200 fls. | 4.500 | 13 kg. | |
1 1/8 | 2×1 | 250 fls. | 3.100 | 13 kg. | |
1 1/4 | 2×1 | 270 fls. | 2.100 | 12 kg. |
“