PlÁstico polaseal
Description
** CARACTERÍSTICAS DO POLASEAL**
– Pode ser cortado e canteado conforme necessidade.
– Composto de Poliéster e Polietileno, em várias espessuras.
– Resistente ao calor e à prova d’agua.
– Torna qualquer documento inviolável.
ESPESSURAS
005/007″/010″
MEDIDAS POLASEAL
Tamanho | Qtd.pct. | |
Crachá – 54 x 86 mm | o cento | |
Crachá – 59 x 86 mm | o cento | |
CPF – 60 x 90 mm | o cento | |
Crachá 61 x 82 mm | o cento | |
Tit.Eleitor – 66 x 99 mm | o cento | |
Med.especial – 70 x 100 mm | o cento | |
Med.especial – 73 x 106 mm | o cento | |
Identidade – 79 x 108 mm | o cento | |
PIS/CPF – 80 x 110 mm | o cento | |
CGC – 110 x 170 mm | o cento | |
CNPJ – 121 x 191 mm | o cento | |
1/2 Ofício – 170 x 222 mm | o cento | |
A4 – 220 x 307 mm | o cento | |
Ofício – 226 x 336 mm | o cento | |
A3 – 303 x 426 mm | o cento |
“